ACEITUNA ECOLOGICA S-370 MARCA "CAMPOMAR NATURE" |
||||||
| CODIGO EAN | DESCRIPCIÓN | SABOR | Unidades por bandeja | PESO NETO | PESO NETO ESCURRIDO | |
| 8410791001049 | Manzanilla | Sabor natural | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001018 | Manzanilla | Tomillo | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001070 | Manzanilla | Especias | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001100 | Manzanilla | Ajo y Orégano | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001179 | Manzanilla SH | Sabor natural | 6 | 350 g | 170 g | |
| 8410791001186 | Manzanilla SH | Especias | 6 | 350 g | 170 g | |
| 8410791001193 | Manzanilla SH | Ajo y Orégano | 6 | 350 g | 170 g | |
| 8410791001407 | Manzanilla SH | Ajo, Limon y Tomillo | 6 | 350 g | 170 g | |
| 8410791001056 | Gordal | Sabor natural | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001087 | Gordal | Especias | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001117 | Gordal | Ajo y Orégano | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001414 | Gordal | Ajo, Limon y Tomillo | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001063 | Gordal SH | Sabor natural | 6 | 350 g | 170 g | |
| 8410791001032 | Gordal SH | Tomillo | 6 | 350 g | 170 g | |
| 8410791001094 | Gordal SH | Especias | 6 | 350 g | 170 g | |
| 8410791001124 | Gordal SH | Ajo y Orégano | 6 | 350 g | 170 g | |
| 8410791001438 | Verdial partida | Especias | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001421 | Verdial partida | Pimiento y ajo | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001445 | Verdial partida | Ajo, Limon y Tomillo | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001469 | Picolimón | Sabor natural | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001452 | Picolimón | Al Limón | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001490 | Picolimón | Especias | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001476 | Picolimón | Ajo, Tomillo y Laurel | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001506 | Arbequina | Sabor natural | 6 | 350 g | 200 g | |
| 8410791001520 | Hojiblanca | Ajo y Orégano | 6 | 350 g | 200 g | |
ACEITUNA ECOLOGICA JARRA LUSA MARCA "CAMPOMAR NATURE" |
||||||
| CODIGO EAN | DESCRIPCIÓN | SABOR | Unidades por bandeja | PESO NETO | PESO NETO ESCURRIDO | |
| 8410791002978 | GORDAL | AJO, LIMÓN Y TOMILLO | 280 | 160 | ||
| 841091002985 | ALOREÑA | NATURAL | 280 | 160 | ||
| 8410791002992 | HOJIBLANCA | AJO Y ORÉGANO | 280 | 170 | ||
ACEITUNA ECOLOGICA BARRIL MARCA "CAMPOMAR NATURE" |
||||||
| CODIGO EAN | DESCRIPCIÓN | SABOR | Unidades por bandeja | PESO NETO | PESO NETO ESCURRIDO | |
| 8410791001612 | MANZANILLA | AJO Y OREGANO | 6 | 997 | 600 | |
| 841079101667 | GORDAL | NATURAL | 6 | 997 | 600 | |
| 8410791001674 | GORDAL | ESPECIAS | 6 | 997 | 600 | |
| 8410791001766 | VERIDAL PARTIDA | AJO Y PIMIENTO | 6 | 997 | 600 | |
| 8410791001773 | VERIDAL PARTIDA | AJO, LIMO Y TOMILLO | 6 | 997 | 600 | |
| 8410791001797 | PICOLIMON | AL LIMON | 6 | 997 | 600 | |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ECOLOGICO MARCA "CAMPOMAR NATURE" |
||||||
| CODIGO EAN | DESCRIPCIÓN | FORMATO | Unidades por caja | |||
| 8410791001360 | ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ECOLOGICO | BOTELLA CRISTAL 500 ML | 12 | |||
| 8410791001933 | ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ECOLOGICO | BOTELLA CRISTAL 750 ML | 12 | |||
| 8410791001940 | ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ECOLOGICO | BOTELLA CRISTAL 1000 ML | 6 | |||
| 8410791001339 | ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ECOLOGICO | BOTELLA PET 1 L | 15 | |||
| 8410791001384 | ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ECOLOGICO | BIDON PET 5 L | 3 | |||
AJOS ECOLÓGICOS |
||||||
| CODIGO EAN | DESCRIPCIÓN | SABOR | FORMATO | PESO NETO | UNIDADES POR BANDEJA | PESO NETO ESCURRIDO |
| 8410791002909 | AJO ECOLOGICO | CONDIMENTADO | JARRA LUSA | 325 | 6 | 175 |
| 8410931002930 | AJO ECOLOGICO | CON GUINDILLA Y PIMENTON | JARRA LUSA | 325 | 6 | 175 |
| 8410791002442 | AJO ECOLOGICO | SABOR NATURAL | JARRA LUSA | 325 | 6 | 175 |
| 8410791002459 | AJO ECOLOGICO | LIMON Y ORÉGANO | JARRA LUSA | 325 | 6 | 175 |
VINAGRE PROCEDENTE DE CULTIVO ECOLÓGICO |
||||||
| CODIGO EAN | DESCRIPCIÓN | FORMATO | Unidades por caja | |||
| 8410791001544 | VINAGRE DE VINO | BOTELLA DE CRISTAL 250 ML | 12 | |||
| 8410791001551 | VINAGRE DE SIDRA | BOTELLA DE CRISTAL 250 ML | 12 | |||
| ALMENDRAS
ECOLÓGICAS |
||||||
| CODIGO EAN | DESCRIPCIÓN | FORMATO | ||||
| 8410791001841 | ALMENDRA COMUNA CON PIEL | BOLSA 250 g | ||||
| VINO TINTO |
||||||
| CODIGO EAN | DESCRIPCIÓN | FORMATO | Unidades por caja | |||
| 8410791001865 | VINO TINTO ECOLÓGICO | VIDRIO 750 ML | 6 | |||
CONSERVAS ECOLOGICAS "CAMPOMAR NATURE" |
||||||
FRASCOS DE CRISTAL |
||||||
| CÓDIGO EAN | VARIEDAD | FORMATO | PESO NETO | UNID/CAJA | ||
| 8410791002800 | CASTAÑAS EN ALMIBAR | B 250 | 245 GR. | 12 | ||
| 8410791002817 | CASTAÑAS CON FRUTAS SECAS | B 250 | 245 GR. | 12 | ||
| 8410791002824 | CREMA DULCE DE CASTAÑAS | B 250 | 245 GR. | 12 | ||
| 8410791002831 | MERMELADA DE MANDARINA | B 250 | 245 GR. | 12 | ||
| 8410791002848 | MERMELADA DE NARANJA | B 250 | 245 GR. | 12 | ||
| 8410791002855 | MERMELADA DE ALBARICOQUE | B 250 | 245 GR. | 12 | ||
CONSERVAS ECOLOGICAS "CAMPOMAR NATURE" |
||||||
FRASCOS DE CRISTAL 345 GR. |
||||||
| CÓDIGO EAN | VARIEDAD | FORMATO | PESO NETO | UNID/CAJA | CAJA/PALET | |
| 8410791002725 | PEPINILLOS ACIDOS | A 370 | 345 GR. | 12 | 143 | |
| 8410791002732 | JUDIAS VERDES | A 370 | 345 GR. | 12 | 143 | |
| 8410791002749 | ZANAHORIAS | A 370 | 345 GR. | 12 | 143 | |
| 8410791002756 | REMOLACHA | A 370 | 345 GR. | 12 | 143 | |
| 8410791002763 | PISTO | A 370 | 345 GR. | 12 | 143 | |
| 8410791002770 | SALSA DE TOMATE A LAS FINAS HIERBAS | A 370 | 345 GR. | 12 | 143 | |
| 8410791002862 | MERMELADA DE TOMATE | B 250 | 260 GR | 12 | 143 | |
| 8410791002879 | DELICIAS DE CALABACIN | B 370 | 345 GR. | 12 | 143 | |
| 8410791002787 | GAZPACHO ANDALUZ | 1 L | 6 | 143 | ||
| 8410791002794 | GAZPACHO ANDALUZ | 1/2 L | 12 | 143 | ||